Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,519.11 | -0.62% | €592.59M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,752.46 | +0.04% | €605.86M | €452.94B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0058% | €48.68B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.09% | €70.91M | €140.78B | TraderDétails | ||
€733.09 | -0.6% | €2.90M | €102.03B | TraderDétails | ||
€171.01 | -1.49% | €66.97M | €92.50B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.41M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005334 | -2.26% | €70.25K | €48.00B | TraderDétails | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.2915 | +0.36% | €2.98M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.1825 | -1.44% | €23.42M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.6917 | -1.82% | €2.75M | €25.24B | TraderDétails | ||
€19.79 | -1.77% | €9.62M | €13.42B | TraderDétails | ||
€92,757.26 | -0.81% | €15.90K | €11.78B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | TraderDétails | ||
€37.93 | +0.38% | €17.36M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.48% | €8.26K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.77 | -2.22% | €3.53M | €9.74B | TraderDétails | ||
€0.3011 | -2.50% | €1.50M | €9.44B | TraderDétails | ||
€465.23 | -1.99% | €1.86M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%