Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,736.50 | -1.46% | €2.10B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,880.21 | -3.14% | €1.65B | €468.36B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.84% | €50.54M | €149.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0098% | €96.09B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.43 | -2.08% | €10.39M | €101.60B | TraderDétails | ||
€163.17 | -3.96% | €128.50M | €88.20B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.10M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -1.54% | €85.86K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,858.89 | -3.31% | €144.17K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -1.03% | €15.20M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.1827 | -3.02% | €45.03M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.7306 | -2.03% | €11.27M | €26.64B | TraderDétails | ||
€20.66 | -1.52% | €25.30M | €14.01B | TraderDétails | ||
€39.58 | -1.01% | €26.68M | €13.21B | TraderDétails | ||
€94,630.08 | -1.51% | €127.80K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.336 | -1.17% | €4.79M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.06% | €153.03K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.79% | €13.25M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,934.57 | -4.34% | €23.56K | €10.00B | TraderDétails | ||
€464.51 | -4.00% | €7.25M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%