Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,569.02 | -1.85% | €1.97B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,803.13 | -5.47% | €1.45B | €459.06B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.11% | €52.71M | €149.09B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.034% | €105.07B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.31 | -3.06% | €11.57M | €101.02B | OperarDetalles | ||
€162.55 | -7.27% | €139.85M | €87.87B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.92M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005847 | -3.68% | €84.58K | €52.62B | OperarDetalles | ||
€3,793.98 | -5.10% | €173.27K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -3.36% | €15.42M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.1813 | -6.70% | €52.03M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.7207 | -6.17% | €12.39M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€19.98 | -10.82% | €21.66M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€38.85 | -0.55% | €29.35M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€94,575.36 | -1.81% | €116.23K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | -2.27% | €4.37M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.19% | €15.37M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€3,866.89 | -7.05% | €31.81K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€464.44 | -5.45% | €7.35M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%