Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,196.25 | -0.36% | €548.95M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,118.00 | +0.85% | €528.95M | €497.07B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.03% | €47.42M | €154.24B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.38B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.14 | -2.56% | €6.70M | €103.51B | OperarDetalles | ||
€176.87 | +1.54% | €148.33M | €95.59B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.20M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006171 | +6.88% | €87.69K | €55.54B | OperarDetalles | ||
€4,105.77 | +0.92% | €19.21K | €35.97B | OperarDetalles | ||
€0.1983 | -2.42% | €38.17M | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.3132 | +0.46% | €6.70M | €29.65B | OperarDetalles | ||
€0.7718 | -1.85% | €4.37M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€21.86 | -1.86% | €7.51M | €14.82B | OperarDetalles | ||
€37.85 | +0.55% | €11.72M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€98,197.28 | -0.37% | €59.17K | €12.47B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -1.99% | €7.39M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.3489 | -1.30% | €1.53M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,280.63 | -1.89% | €312.09K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€509.41 | +0.87% | €1.20M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%