Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,529.36 | -0.47% | €782.56M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,864.85 | -1.97% | €957.43M | €466.51B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.49% | €99.53M | €151.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0016% | €71.81B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.68 | -0.82% | €4.10M | €102.33B | OperarDetalles | ||
€174.16 | +3.86% | €132.12M | €94.16B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.77M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.00597 | +1.33% | €88.28K | €53.73B | OperarDetalles | ||
€3,860.70 | -2.01% | €80.99K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +0.51% | €28.48M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | -1.86% | €6.37M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.73 | -1.75% | €7.79M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€20.40 | -2.51% | €17.18M | €13.83B | OperarDetalles | ||
€95,611.05 | -0.86% | €146.74K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€40.24 | -3.40% | €26.35M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.51% | €9.54M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -4.04% | €3.92M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,959.13 | -1.45% | €34.84K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€472.14 | -0.08% | €4.74M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%