Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,472.15 | -2.75% | €839.14M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,937.61 | -3.47% | €812.13M | €475.29B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.74% | €74.32M | €149.88B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.32B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.91 | -0.96% | €8.90M | €102.50B | OperarDetalles | ||
€170.60 | -4.01% | €164.40M | €92.19B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.64M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.00596 | -0.5% | €69.36K | €53.64B | OperarDetalles | ||
€3,926.93 | -3.12% | €116.51K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.84% | €11.99M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1886 | -4.65% | €57.01M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7444 | -3.43% | €17.02M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€21.41 | -1.58% | €23.21M | €14.52B | OperarDetalles | ||
€38.49 | +2.27% | €21.51M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€95,622.19 | -2.75% | €130.99K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€4,146.97 | -5.09% | €165.78K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3357 | -3.86% | €5.05M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.23% | €16.07M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.54K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.38 | -4.63% | €5.87M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%