Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,338.92 | -2.93% | €1.48B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,756.63 | -8.30% | €1.14B | €453.45B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -5.44% | €53.51M | €145.76B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.031% | €102.21B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.99 | -3.98% | €11.47M | €100.28B | OperarDetalles | ||
€160.26 | -9.14% | €152.33M | €86.63B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.61M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005737 | -7.66% | €84.90K | €51.64B | OperarDetalles | ||
€3,740.85 | -8.40% | €166.48K | €32.74B | OperarDetalles | ||
€0.293 | -5.36% | €14.32M | €27.74B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -9.36% | €56.25M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.7182 | -7.84% | €14.07M | €26.19B | OperarDetalles | ||
€20.03 | -9.32% | €22.64M | €13.58B | OperarDetalles | ||
€37.01 | -6.01% | €28.36M | €12.35B | OperarDetalles | ||
€94,654.84 | -2.89% | €89.02K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -5.81% | €4.53M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -9.04% | €15.35M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,863.30 | -8.60% | €31.62K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€466.15 | -6.74% | €7.50M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%