Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,581.19 | -2.64% | €872.42M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,977.95 | -2.63% | €846.40M | €480.16B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.88% | €60.92M | €150.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0068% | €104.95B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.36 | -0.24% | €10.36M | €102.70B | OperarDetalles | ||
€169.11 | -3.56% | €162.57M | €91.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.96M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005903 | -1.65% | €70.46K | €53.13B | OperarDetalles | ||
€3,965.36 | -2.44% | €151.76K | €34.75B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | -2.92% | €12.59M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | -4.66% | €59.46M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -3.81% | €17.71M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.96 | -4.96% | €24.92M | €14.21B | OperarDetalles | ||
€39.16 | +4.09% | €24.18M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€95,601.22 | -2.58% | €124.43K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -3.03% | €5.20M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.02% | €16.78M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.67K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,045.08 | -4.10% | €103.02K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€485.08 | -4.60% | €6.32M | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%