Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.05 | +0.75% | €643.48M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,871.80 | -0.05% | €648.04M | €467.35B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.3% | €83.79M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +1.88% | €7.02M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€184.60 | +4.81% | €124.46M | €99.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €10.11M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.00591 | -0.31% | €65.04K | €53.19B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -0.9% | €2.24K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +1.72% | €20.65M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -0.39% | €8.71M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.7341 | +0.15% | €4.98M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€21.50 | +5.09% | €26.64M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€96,601.50 | +0.62% | €14.76K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€39.80 | -3.22% | €22.32M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.93K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.5% | €6.94M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3269 | +0.24% | €1.93M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,970.62 | -0.36% | €13.79K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | +27.74% | €82.66M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%