Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,564.91 | -0.53% | €563.88M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,752.80 | +0.24% | €593.17M | €452.98B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0044% | €47.81B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -1.45% | €68.51M | €141.24B | OperarDetalles | ||
€734.12 | -0.54% | €2.83M | €102.18B | OperarDetalles | ||
€171.88 | -0.98% | €65.98M | €92.97B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.27M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005335 | -- | €70.23K | €48.02B | OperarDetalles | ||
€3,748.43 | +0.16% | €6.04K | €32.73B | OperarDetalles | ||
€0.2915 | +0.47% | €2.97M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -1.24% | €23.10M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.6931 | -1.41% | €2.66M | €25.29B | OperarDetalles | ||
€19.91 | -0.72% | €9.40M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€92,673.97 | -0.74% | €15.47K | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.02% | €59.63K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€38.00 | +0.48% | €17.05M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.49% | €8.49K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.67% | €3.44M | €9.77B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -2.07% | €1.45M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€465.07 | -1.70% | €1.57M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%