Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,896.48 | +0.49% | €730.81M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,893.70 | -3.30% | €673.67M | €469.99B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.39% | €109.14M | €152.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.44 | +0.33% | €5.54M | €104.03B | OperarDetalles | ||
€181.78 | +1.15% | €142.90M | €98.28B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005931 | +3.89% | €93.11K | €53.37B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.91% | €20.99K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | -0.39% | €26.39M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.2957 | -2.18% | €9.00M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -1.74% | €6.86M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.47 | +2.10% | €26.71M | €14.56B | OperarDetalles | ||
€96,864.47 | +0.49% | €36.55K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€41.43 | -3.97% | €21.30M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -1.19% | €8.28M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -1.51% | €2.81M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,058.07 | +0.67% | €39.51K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€477.93 | -0.79% | €3.34M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%