Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55,355.20 | +0.76% | ₫67.69B | ₫37.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,547,128.00 | +0.19% | ₫24.99B | ₫37.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,274.88 | +2.19% | ₫102.05B | ₫36.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,634.96 | +0.91% | ₫563.89B | ₫35.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,180.80 | -0.7% | ₫98.51B | ₫35.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,893.60 | +1.15% | ₫127.48B | ₫35.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,061.76 | +3.20% | ₫57.19B | ₫33.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | -0.02% | ₫70.10B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,371.20 | -0.55% | ₫22.70B | ₫33.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,511.20 | +1.77% | ₫11.43B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫313,316.00 | +2.59% | ₫179.10B | ₫30.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,215.68 | -1.31% | ₫3.15B | ₫30.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,214.08 | +1.64% | ₫214.27B | ₫29.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,158.80 | +1.42% | ₫69.23B | ₫28.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,085.04 | +2.70% | ₫177.35B | ₫28.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,822.40 | +2.26% | ₫226.81B | ₫27.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72.63 | +4.17% | ₫1.75T | ₫25.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,932.55 | +2.29% | ₫1.08T | ₫25.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,224.32 | +3.04% | ₫73.62B | ₫24.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.47 | -2.05% | ₫94.18B | ₫23.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%