Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,192.61 | -0.6% | ₫283.88B | ₫63.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,054,672.00 | -2.36% | ₫5.07B | ₫63.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,061.32 | +0.5% | ₫577.24B | ₫54.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05059 | +1.55% | ₫28.03B | ₫50.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫802.04 | -4.69% | ₫499.63B | ₫50.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,186.08 | +0.03% | ₫49.24B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,650.59 | -0.99% | ₫93.25B | ₫49.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,133.84 | -0.4% | ₫166.64B | ₫47.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫541.72 | +0.12% | ₫21.11B | ₫46.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,136.48 | +8.62% | ₫65.76B | ₫46.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388,344.80 | -1.44% | ₫73.75B | ₫46.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,597.60 | +0.53% | ₫28.72B | ₫46.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,699.20 | -0.32% | ₫3.27B | ₫45.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5867 | -6.78% | ₫225.02B | ₫45.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,844.80 | +0.13% | ₫45.39B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,336.96 | -2.69% | ₫186.45B | ₫41.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,624.00 | -1.10% | ₫206.85B | ₫40.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,892.72 | +2.52% | ₫288.39B | ₫39.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫541.95 | -2.13% | ₫34.75B | ₫38.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,864,472.00 | -- | ₫40.47B | ₫38.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%