Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,764.59 | +3.68% | ₫611.95B | ₫47.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,860.84 | +3.12% | ₫140.59B | ₫44.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,017,943.65 | +1.95% | ₫15.12B | ₫43.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,234.06 | +9.89% | ₫119.25B | ₫43.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598.43 | +0.74% | ₫22.90B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,116.93 | +1.63% | ₫112.87B | ₫42.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,270.41 | +6.30% | ₫26.21B | ₫41.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,352.14 | -1.97% | ₫235.02B | ₫38.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | +0.01% | ₫179.39B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,387.40 | +4.47% | ₫18.73B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,401.60 | +2.34% | ₫90.23B | ₫37.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,660.58 | +3.50% | ₫331.37B | ₫36.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,906.36 | +3.46% | ₫167.60B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,700.89 | +4.71% | ₫523.84B | ₫35.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,378.39 | +1.00% | ₫592.10M | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,747.69 | +4.74% | ₫163.93B | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,148,194.04 | +0.02% | ₫96.89B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.18 | +4.12% | ₫154.33B | ₫30.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,239.25 | +16.15% | ₫498.08B | ₫30.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,895.95 | +10.82% | ₫37.14B | ₫30.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%