Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0003377 | +0.022% | ₫132.48K | ₫331.68M | Chi tiết | ||
₫3.65 | -5.28% | ₫341.34K | ₫182.61M | Chi tiết | ||
₫0.06988 | -- | ₫253.02K | ₫698.80M | Chi tiết | ||
₫117.45 | +0.4% | ₫200.02K | ₫117.45M | Chi tiết | ||
₫8.73 | +0.85% | ₫158.98K | ₫87.38M | Chi tiết | ||
₫82.77 | -2.88% | ₫985.20M | ₫82.77B | Chi tiết | ||
₫0.00002979 | -7.88% | ₫697.83M | ₫26.48B | Chi tiết | ||
₫0.4252 | -- | ₫166.77K | ₫425.14M | Chi tiết | ||
₫95.13 | +0.12% | ₫4.13M | ₫9.51B | Chi tiết | ||
₫341.79 | -0.65% | ₫5.52M | ₫20.59B | Chi tiết | ||
₫3.36 | +9.32% | ₫867.75M | ₫3.36B | Chi tiết | ||
₫0.1348 | -- | ₫23.49M | ₫9.30B | Chi tiết | ||
₫0.366 | -- | ₫169.89K | ₫3.66B | Chi tiết | ||
₫0.4159 | -1.00% | ₫78.45K | ₫415.90M | Chi tiết | ||
₫9.65 | -15.15% | ₫351.83M | ₫9.65B | Chi tiết | ||
₫0.1592 | -0.087% | ₫589.95K | ₫159.24M | Chi tiết | ||
₫71,961,645.25 | -0.2% | ₫954.16K | -- | Chi tiết | ||
₫114.82 | +0.00046% | ₫2.13B | ₫253.49M | Chi tiết | ||
₫469.43 | -- | ₫93.77K | ₫469.43M | Chi tiết | ||
₫94,299.10 | +0.14% | ₫3.54B | ₫4.46T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%