Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,808,210.51 | +3.30% | ₴37.80B | ₴95.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,985.71 | +12.09% | ₴34.11B | ₴23.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.77 | +5.17% | ₴3.06B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.0095% | ₴4.11T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,445.15 | +4.91% | ₴396.14M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,108.13 | +8.17% | ₴5.10B | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴628.69M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.227 | +0.51% | ₴3.10M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,676.79 | +11.52% | ₴19.74M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.68 | +8.59% | ₴2.24B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.95 | +2.92% | ₴597.97M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.05 | +7.11% | ₴648.89M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,133.13 | +10.03% | ₴1.21B | ₴768.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,810,442.94 | +3.27% | ₴1.64M | ₴611.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,822.01 | +7.22% | ₴1.30B | ₴608.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.42 | +7.46% | ₴298.62M | ₴545.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.86 | +8.38% | ₴562.58M | ₴533.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,274.93 | +6.77% | ₴1.11M | ₴505.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,779.15 | +8.59% | ₴314.75M | ₴493.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.02% | ₴3.05M | ₴487.35B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%