Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,810,541.97 | +3.71% | ₴38.52B | ₴95.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,684.17 | +13.22% | ₴35.05B | ₴23.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.39 | +6.03% | ₴3.31B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.017% | ₴4.36T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,556.57 | +5.84% | ₴399.73M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,081.72 | +8.67% | ₴5.23B | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴660.46M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2267 | -0.16% | ₴3.17M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,851.45 | +12.92% | ₴23.99M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.77 | +10.14% | ₴2.50B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +3.29% | ₴627.63M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.17 | +7.52% | ₴683.87M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,134.20 | +11.17% | ₴1.30B | ₴769.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,811,169.20 | +3.39% | ₴1.63M | ₴611.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.43 | +8.50% | ₴1.32B | ₴607.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +8.29% | ₴320.14M | ₴549.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.44 | +8.93% | ₴580.23M | ₴535.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,029.21 | +8.84% | ₴1.14M | ₴515.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,877.78 | +9.54% | ₴334.37M | ₴495.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴4.18M | ₴487.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.