Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19599 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,935.82 | +2.10% | ₽661.86M | ₽817.45B | ТорговляПодробности | ||
₽79.98 | -- | ₽56.40M | ₽800.58B | ТорговляПодробности | ||
₽9,734.29 | -1.51% | ₽996.14M | ₽741.41B | ТорговляПодробности | ||
₽269.06 | -0.41% | ₽338.05M | ₽690.39B | ТорговляПодробности | ||
₽715.07 | -0.5% | ₽3.37M | ₽660.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001092 | +4.31% | ₽563.49M | ₽643.83B | ТорговляПодробности | ||
₽865.64 | +0.62% | ₽1.23B | ₽519.80B | ТорговляПодробности | ||
₽325.27 | +2.85% | ₽380.37M | ₽495.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009794 | +7.91% | ₽2.00B | ₽412.03B | ТорговляПодробности | ||
₽12.63 | +2.70% | ₽347.85M | ₽408.95B | ТорговляПодробности | ||
₽58.18 | +13.75% | ₽3.72B | ₽385.30B | ТорговляПодробности | ||
₽23,877.57 | +4.02% | ₽1.35B | ₽363.20B | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | +0.09% | ₽125.34M | ₽304.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30,544.62 | +1.43% | ₽631.93M | ₽293.15B | ТорговляПодробности | ||
₽84.46 | -1.26% | ₽261.13M | ₽284.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1,840.27 | +3.54% | ₽1.67B | ₽281.64B | ТорговляПодробности | ||
₽222.04 | +2.62% | ₽756.20M | ₽275.75B | ТорговляПодробности | ||
₽82.83 | +0.77% | ₽938.99M | ₽261.69B | ТорговляПодробности | ||
₽381.16 | +2.29% | ₽500.33M | ₽256.31B | ТорговляПодробности | ||
₽32.64 | +11.32% | ₽5.26B | ₽254.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Некоторый кит шортит ENA и другие токены экосистемы Ethereum, накопленные нереализованные убытки составляют 2,84 миллиона долларов США.Макроэкономический прогноз на следующую неделю: данные CPI и PPI на подходе, «друг криптовалют» Совета управляющих Федеральной резервной системы может занять должность.