Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,393,893.42 | -0.82% | ₽58.17B | ₽187.00T | ТорговляПодробности | ||
₽350,585.25 | -5.12% | ₽63.72B | ₽42.31T | ТорговляПодробности | ||
₽248.83 | -0.06% | ₽6.30B | ₽14.78T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.0054% | ₽8.13T | ₽13.28T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,168.35 | -1.87% | ₽509.67M | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽14,858.73 | -3.92% | ₽7.49B | ₽8.02T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.02% | ₽511.63M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5914 | -13.88% | ₽7.60M | ₽5.32T | ТорговляПодробности | ||
₽349,040.84 | -5.62% | ₽730.40K | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽18.16 | -0.95% | ₽2.93B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽72.59 | -3.00% | ₽1.58B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽27.92 | -2.40% | ₽543.64M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽3,723.90 | -3.14% | ₽1.29B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,377,858.42 | -1.07% | ₽625.14K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽1,722.48 | -3.48% | ₽933.38M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽33.92 | -1.12% | ₽301.67M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽295.40 | -4.02% | ₽707.28M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽375,301.35 | -4.87% | ₽682.22K | ₽974.42B | ТорговляПодробности | ||
₽46,888.81 | -1.22% | ₽222.31M | ₽933.65B | ТорговляПодробности | ||
₽79.90 | +0.03% | ₽2.80M | ₽901.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%
Кит «сначала определит 10 больших целей» идти в лонг Ethereum, текущие нереализованные убытки превышают 640000 долларов СШАМакроэкономический прогноз на следующую неделю: Пауэлл «сражается» с рыночными ожиданиями по снижению процентных ставок, Федеральная резервная система (ФРС) публикует протоколы заседания по политике выпуска.