Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19600 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽152.30 | +1.33% | ₽1.39B | ₽141.79B | ТорговляПодробности | ||
₽58.42 | +2.62% | ₽500.19M | ₽138.94B | ТорговляПодробности | ||
₽537.27 | +1.77% | ₽1.03B | ₽134.31B | ТорговляПодробности | ||
₽9,079.54 | +0.46% | ₽96.44M | ₽132.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | -1.44% | ₽40.09M | ₽129.35B | ТорговляПодробности | ||
₽41.96 | +1.23% | ₽361.98M | ₽128.35B | ТорговляПодробности | ||
₽645.43 | +4.93% | ₽25.92M | ₽121.60B | ТорговляПодробности | ||
₽310.64 | -0.25% | ₽88.85M | ₽118.62B | ТорговляПодробности | ||
₽7.24 | +0.83% | ₽642.02M | ₽117.53B | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | +0.04% | ₽487.40M | ₽115.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1,159.44 | +2.43% | ₽312.25M | ₽113.30B | ТорговляПодробности | ||
₽81.37 | +5.62% | ₽1.28B | ₽112.71B | ТорговляПодробности | ||
₽62.16 | +3.98% | ₽707.46M | ₽111.35B | ТорговляПодробности | ||
₽148.27 | +4.78% | ₽562.92M | ₽109.99B | ТорговляПодробности | ||
₽62.65 | +1.84% | ₽822.19M | ₽109.78B | ТорговляПодробности | ||
₽108.70 | +0.51% | ₽2.49M | ₽108.70B | ТорговляПодробности | ||
₽118.37 | +16.17% | ₽2.04B | ₽106.05B | ТорговляПодробности | ||
₽268,333.30 | -0.9% | ₽340.19M | ₽100.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2745 | +8.84% | ₽2.21B | ₽97.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00944 | +0.16% | ₽291.43M | ₽91.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.29%47.71%
Matrixport: Следующая цель для Эфира может находиться на уровне 4362 долларов, недавние покупки институциональных инвесторов и благоприятная информация о регулировании способствовали этому.Если Биткойн преодолеет исторический максимум, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных CEX достигнет 793 миллиона.