Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.33 | +2.73% | ₽120.51M | ₽64.62B | ТорговляПодробности | ||
₽41.13 | +1.53% | ₽49.02M | ₽64.28B | ТорговляПодробности | ||
₽1.40 | +3.60% | ₽111.11M | ₽63.99B | ТорговляПодробности | ||
₽23.99 | +3.79% | ₽42.70M | ₽58.68B | ТорговляПодробности | ||
₽10.12 | +3.86% | ₽203.56M | ₽58.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005465 | +1.28% | ₽12.92M | ₽53.89B | ТорговляПодробности | ||
₽164.39 | +6.13% | ₽70.61M | ₽53.88B | ТорговляПодробности | ||
₽142.69 | +1.30% | ₽13.38M | ₽52.27B | ТорговляПодробности | ||
₽32.09 | +3.05% | ₽27.48M | ₽51.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6982 | +1.95% | ₽36.47M | ₽50.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1.51 | +2.87% | ₽36.02M | ₽46.47B | ТорговляПодробности | ||
₽24.09 | +2.72% | ₽8.18M | ₽46.23B | ТорговляПодробности | ||
₽97.59 | +7.42% | ₽354.61M | ₽45.46B | ТорговляПодробности | ||
₽45.28 | +7.32% | ₽26.36M | ₽45.28B | ТорговляПодробности | ||
₽4.52 | +6.42% | ₽158.88M | ₽44.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002134 | -1.94% | ₽103.67M | ₽44.82B | ТорговляПодробности | ||
₽2,239.78 | +1.77% | ₽9.80M | ₽44.58B | ТорговляПодробности | ||
₽35.47 | +3.97% | ₽77.05M | ₽44.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7488 | +3.76% | ₽33.41M | ₽44.33B | ТорговляПодробности | ||
₽16.21 | -1.50% | ₽106.56M | ₽44.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков