Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,651.29 | -2.71% | €818.01M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.74 | -3.49% | €803.89M | €475.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.25% | €74.14M | €150.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0047% | €99.22B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.71 | -0.99% | €9.11M | €102.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.44 | -4.81% | €163.40M | €91.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.79M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005921 | -1.19% | €69.78K | €53.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,925.82 | -3.15% | €129.39K | €34.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.78% | €12.08M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | -4.83% | €56.77M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7437 | -3.07% | €17.17M | €27.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.29 | -1.95% | €23.51M | €14.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.22 | +4.25% | €22.01M | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,677.23 | -2.67% | €128.14K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,147.79 | -6.62% | €156.17K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3357 | -3.49% | €5.10M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -4.81% | €15.99M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.84 | -4.92% | €5.93M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%