Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,359.64 | -0.75% | €610.57M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,076.29 | +0.66% | €547.20M | €492.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.59% | €35.89M | €153.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0074% | €49.78B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.40 | -2.83% | €6.96M | €103.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.01 | +1.68% | €150.43M | €95.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €6.24M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006008 | +17.28% | €102.15K | €54.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,088.80 | +1.39% | €19.65K | €35.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1974 | -2.61% | €45.50M | €29.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3131 | +1.18% | €6.64M | €29.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7673 | -2.11% | €4.19M | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.73 | -1.21% | €8.84M | €14.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,446.05 | -0.67% | €52.95K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.46 | -0.44% | €11.44M | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,358.36 | +0.67% | €240.03K | €11.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -2.06% | €6.52M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.348 | -1.56% | €1.19M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €95.52K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.61 | +1.12% | €2.36M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%