Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,534.77 | -0.81% | €563.77M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,089.49 | +0.39% | €549.25M | €493.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -1.01% | €38.29M | €155.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.54B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.54 | -2.02% | €7.76M | €104.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.32 | +0.52% | €153.01M | €96.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.97M | €57.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005999 | +23.11% | €105.26K | €53.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,075.68 | +0.72% | €29.12K | €35.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1998 | -2.66% | €46.20M | €30.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3132 | +1.13% | €6.68M | €29.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7777 | -2.82% | €4.71M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.05 | -1.08% | €9.49M | €14.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.64 | +0.33% | €12.27M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,470.57 | -0.81% | €72.74K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,390.12 | +0.94% | €209.61K | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -2.18% | €5.74M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3513 | -2.38% | €1.45M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | +0.01% | €94.41K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.79 | -0.03% | €2.48M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%