As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.138 | -1.60% | R$8.63K | R$2.08M | Detalhes | ||
R$0.002378 | -0.14% | R$393.73 | R$237.81K | Detalhes | ||
R$0.06565 | -0.36% | R$39.40 | R$65.65K | Detalhes | ||
R$0.005069 | -- | R$18.23K | R$1.02K | Detalhes | ||
R$0.0002434 | -14.85% | R$0.00002214 | R$7.30K | Detalhes | ||
R$1.04 | +0.72% | R$94.47 | R$1.04M | Detalhes | ||
R$53.98 | -0.92% | R$1.30M | R$53.98B | Detalhes | ||
R$0.09639 | +0.1% | R$353.95 | R$963.93K | Detalhes | ||
R$0.00003586 | +0.46% | R$302.31 | R$358.63K | Detalhes | ||
R$0.000009795 | +0.19% | R$7.02 | R$97.95K | Detalhes | ||
R$0.0001013 | +0.21% | R$50.55 | R$101.38K | Detalhes | ||
R$0.0002299 | -- | -- | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.5407 | -- | -- | R$54.07M | Detalhes | ||
-- | -20.37% | R$281.48K | -- | Detalhes | ||
R$0.3994 | +0.0021% | R$281.35 | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.0003164 | +1.63% | R$259.54K | R$316.45K | Detalhes | ||
R$0.03407 | -- | R$577.68 | R$11.53M | Detalhes | ||
R$4.03 | -5.32% | -- | R$347.50K | Detalhes | ||
R$0.00006666 | -- | R$2.62K | R$666.66K | Detalhes | ||
R$1.33 | +0.34% | R$419.64 | R$79.64K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%