As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$907.21B, que mudou em -0.51% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$412.34B, que mudou em +0.23% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.52 | -0.021% | R$423.40B | R$906.28B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.45 | -3.20% | R$4.62M | R$911.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002212 | -0.012% | R$0.000008847 | R$7.96K | Detalhes | ||
R$0.0001624 | +0.13% | R$5.41 | R$162.40K | Detalhes | ||
R$8.51 | -2.25% | R$130.50 | R$8.99M | Detalhes | ||
R$0.0000000001398 | -0.12% | R$15.98 | R$139.82K | Detalhes | ||
R$0.00008145 | +0.03% | R$110.70 | R$19.54K | Detalhes | ||
R$5.52 | -0.12% | R$18.45M | -- | Detalhes | ||
R$0.009059 | -- | R$9.95 | R$4.52K | Detalhes | ||
R$0.05537 | -- | R$5.62 | R$55.37K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%