As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3924 | +0.67% | R$3.33M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.62 | -0.25% | R$74.05K | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.01% | R$5.87K | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -6.93% | R$18.02M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.40 | -8.80% | R$74.50M | R$2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$5.66M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6967 | -8.22% | R$17.82M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.44 | -4.29% | R$8.71M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.31 | -4.81% | R$9.30M | R$2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000628 | -5.87% | R$2.22M | R$2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.61 | -8.15% | R$7.73M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.47 | -5.87% | R$5.52M | R$2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.90 | -7.62% | R$12.30M | R$2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$276.18 | -7.27% | R$5.97M | R$2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07444 | -4.42% | R$7.11M | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002569 | -0.25% | R$102.67K | R$2.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.07 | -6.39% | R$1.77M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | -7.35% | R$7.01M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.85 | -5.68% | R$10.06M | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02744 | +1.24% | R$25.68M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
A Fosun confirmou a solicitação de licença de moeda estável em Hong Kong, com Guo Guangchang à frente da delegação a visitar o Chefe do Governo de Hong Kong.Bloomberg: China exige que as corretoras locais parem de promover moedas estáveis, a fim de prevenir o superaquecimento do mercado e riscos potenciais.