As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.15 | +5.71% | R$3.42K | R$5.76B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07223 | -2.57% | R$10.59K | R$30.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002639 | +1.93% | R$5.99 | R$17.01K | Detalhes | ||
R$0.5241 | +0.79% | R$57.00K | R$98.02M | Detalhes | ||
R$0.0003439 | -7.21% | R$8.01K | R$343.99K | Detalhes | ||
R$527.73 | -0.53% | R$515.15 | R$148.29K | Detalhes | ||
R$0.00008963 | -0.18% | R$176.88 | -- | Detalhes | ||
R$0.0002507 | -0.68% | R$1.47K | R$250.74K | Detalhes | ||
R$0.00000005772 | -5.50% | R$1.23K | R$38.48K | Detalhes | ||
R$1.11 | +0.34% | R$18.24K | R$23.51M | Detalhes | ||
-- | +2.85% | R$919.08 | -- | Detalhes | ||
R$0.04421 | +1.31% | R$132.44 | R$33.15M | Detalhes | ||
R$0.0006558 | -0.49% | R$602.84 | R$1.31M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06405 | +1.86% | R$14.91K | -- | Detalhes | ||
R$0.03872 | -0.003% | R$625.79 | R$10.45M | Detalhes | ||
R$0.0009576 | +2.64% | R$3.20 | R$842.77K | Detalhes | ||
R$0.00002802 | +1.07% | R$14.72K | R$28.02K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%