As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0006727 | -1.06% | R$1.29K | R$67.27K | Detalhes | ||
R$0.00007083 | +0.6% | R$373.53 | R$36.10M | Detalhes | ||
R$0.00005058 | -0.59% | R$580.19 | R$50.58K | Detalhes | ||
R$0.0006525 | -0.054% | R$42.27 | R$652.54K | Detalhes | ||
R$242.34 | -- | -- | R$78.23B | Detalhes | ||
R$0.00001975 | +0.021% | R$197.75 | R$1.77M | Detalhes | ||
R$0.009746 | -0.15% | R$107.21 | R$97.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2069 | -3.50% | R$59.82K | -- | Detalhes | ||
R$0.0003037 | +2.19% | R$85.67 | -- | Detalhes | ||
R$0.002498 | -- | R$507.20 | R$24.98M | Detalhes | ||
R$0.007452 | -0.39% | R$50.15 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$21.54 | -0.94% | R$320.26K | R$238.66M | Detalhes | ||
R$5.92 | +0.000088% | -- | R$148.19M | Detalhes | ||
R$0.0474 | +9.81% | R$425.68 | R$9.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$3.86 | -- | R$7.77 | R$19.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%