As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$623,125.57 | -3.11% | -- | R$194.90K | Detalhes | ||
R$0.00000000001001 | +0.18% | R$157.34 | -- | Detalhes | ||
R$0.00751 | -0.2% | R$3.34K | R$7.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005167 | -- | R$495.80 | R$53.58K | Detalhes | ||
R$0.9255 | -0.22% | R$10.21 | R$6.13M | Detalhes | ||
R$0.003455 | -0.93% | R$16.22K | R$951.76K | Detalhes | ||
R$0.004916 | -0.0041% | R$49.87 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003795 | -- | R$737.49 | R$37.95K | Detalhes | ||
R$0.001748 | -0.028% | R$77.53 | R$73.43K | Detalhes | ||
R$0.0002037 | +0.0033% | R$65.48 | R$203.75M | Detalhes | ||
R$0.03684 | +0.53% | R$31.60 | -- | Detalhes | ||
R$0.005087 | -- | -- | R$391.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000003237 | -5.47% | R$94.71 | R$320.23K | Detalhes | ||
R$0.01088 | -5.43% | R$305.71 | R$228.09K | Detalhes | ||
R$0.00000002237 | -0.37% | R$9.77 | R$22.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000002426 | -- | R$12.15 | R$2.42M | Detalhes | ||
R$0.0008482 | -- | R$4.68 | R$84.82K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%