As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001375 | -- | R$88.75 | R$578.80K | Detalhes | ||
R$0.06333 | -0.00065% | R$70.96K | R$266.01M | Detalhes | ||
R$0.01948 | +0.85% | R$14.46 | R$194.85K | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.27% | R$1.10K | -- | Detalhes | ||
R$0.0006433 | +138.68% | R$459.55K | R$643.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001802 | -0.056% | R$405.71 | R$180.20K | Detalhes | ||
R$1.91 | -3.37% | R$1.55K | R$19.15M | Detalhes | ||
R$0.001985 | -1.03% | R$536.36 | R$1.98M | Detalhes | ||
R$68.23 | -0.6% | R$98.47 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$415.19K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002192 | -0.12% | R$239.97 | R$92.23K | Detalhes | ||
R$5.69 | +0.38% | R$139.17 | R$11.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02178 | -4.86% | R$2.15M | R$217.89M | Detalhes | ||
R$0.2282 | -0.39% | R$84.59 | R$4.91M | Detalhes | ||
R$1.00 | +0.036% | R$168.19K | R$100.26M | Detalhes | ||
R$0.001466 | +22.77% | R$603.03 | R$8.80M | Detalhes | ||
R$0.0003069 | -- | R$106.24 | R$66.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%