Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,089.48 | +0.62% | €351.33M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,078.47 | +1.98% | €515.24M | €371.60B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.96% | €56.80M | €153.45B | TraderDétails | ||
€0.8653 | +0.005% | €46.94B | €141.83B | AcheterDétails | ||
€654.70 | +0.85% | €8.18M | €91.19B | TraderDétails | ||
€140.84 | +0.61% | €25.95M | €75.83B | TraderDétails | ||
€0.8653 | -- | €17.17M | €55.53B | TraderDétails | ||
€0.00372 | +2.12% | €201.49K | €33.48B | TraderDétails | ||
€3,074.07 | +1.89% | €171.57K | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.2856 | +1.40% | €10.18M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.1743 | +1.31% | €16.68M | €26.22B | TraderDétails | ||
€0.6398 | +1.90% | €3.91M | €23.14B | TraderDétails | ||
€98,989.71 | +0.54% | €156.00K | €12.55B | TraderDétails | ||
€0.3535 | +5.61% | €11.85M | €11.04B | TraderDétails | ||
€32.66 | -2.08% | €21.05M | €10.90B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.55% | €16.75M | €10.47B | TraderDétails | ||
€14.36 | +2.51% | €5.03M | €9.73B | TraderDétails | ||
€481.05 | +3.10% | €3.78M | €9.57B | TraderDétails | ||
€0.2137 | +0.66% | €33.28M | €9.06B | TraderDétails | ||
€3,291.22 | +2.04% | €73.24K | €8.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%