Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,235,549.76 | +0.74% | Rp9.51T | Rp37,619.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,480,525.92 | +5.39% | Rp12.67T | Rp7,300.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,144.22 | +4.80% | Rp1.17T | Rp2,973.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | +0.013% | Rp1,114.93T | Rp2,687.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,545,894.61 | +1.75% | Rp214.56B | Rp1,747.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,741,698.57 | +3.12% | Rp646.92B | Rp1,476.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | -0.02% | Rp305.36B | Rp1,051.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.06 | +6.23% | Rp3.99B | Rp657.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,410,835.62 | +5.61% | Rp2.63B | Rp536.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,447.81 | +1.94% | Rp200.39B | Rp515.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.07 | +3.28% | Rp384.89B | Rp508.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,276.97 | +2.79% | Rp99.10B | Rp444.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,016,938.41 | +0.8% | Rp2.40B | Rp239.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,814.39 | +4.38% | Rp206.79B | Rp212.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,935.54 | +0.21% | Rp420.81B | Rp211.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,489.02 | +3.71% | Rp425.95B | Rp205.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,515.25 | +4.27% | Rp120.75B | Rp188.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,275,861.53 | +4.15% | Rp138.13B | Rp184.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,141.07 | +1.37% | Rp726.16B | Rp175.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,661,288.29 | +5.66% | Rp1.45B | Rp169.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%