Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,395.27 | -7.09% | Rp42.07B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,750.18 | -3.81% | Rp10.36B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,679.84 | -7.35% | Rp24.09B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp947.43 | -6.31% | Rp40.59B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,451.74 | -8.21% | Rp160.39B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,536.02 | -6.42% | Rp50.82B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,744.66 | -5.21% | Rp10.13B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,863.47 | +1.49% | Rp22.90B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,432.19 | -7.86% | Rp472.86M | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,209.95 | -8.42% | Rp367.28M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp165.35 | -4.38% | Rp1.34B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,252.78 | -5.92% | Rp29.12B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,258.90 | -7.86% | Rp10.84B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,813.19 | -10.84% | Rp35.98B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,082.54 | -5.44% | Rp623.88M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp556.56 | -6.63% | Rp11.21B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,902.76 | -2.97% | Rp18.96B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,961.33 | -6.24% | Rp22.96B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,543.63 | -1.83% | Rp13.39B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.98 | -1.59% | Rp336.62B | Rp2.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%