Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp102,024.23 | -0.31% | Rp20.15B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.59 | +3.17% | Rp74.98B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.70 | +1.30% | Rp311.28M | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,961.26 | -0.07% | Rp5.57B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,160.87 | +0.56% | Rp14.32B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,797.19 | +4.70% | Rp90.93B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp449.65 | +0.51% | Rp5.05B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,783.14 | -0.16% | Rp28.43B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.08 | +0.59% | Rp19.94B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02037 | -0.17% | Rp1.06B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,867.46 | -1.33% | Rp15.48B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,220.91 | +4.76% | Rp91.08B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,794.60 | +15.57% | Rp87.26B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,386.65 | +5.62% | Rp274.53B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,328.17 | +0.17% | Rp81.81B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978.29 | -0.32% | Rp7.04B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,727.00 | -2.15% | Rp324.53M | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp234,199.41 | +0.48% | Rp6.96B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,963.62 | -11.96% | Rp125.11B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp561.62 | -0.89% | Rp2.72B | Rp3.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%