Koin Scroll Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Scroll Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Scroll Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Scroll Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Scroll Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp21,872.62 | +6.31% | Rp139.60B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,398.53 | +1.08% | Rp475.61M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01736 | +3.92% | Rp46.61B | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp117,349.03 | +1.46% | Rp2.64B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,778.54 | +3.50% | Rp8.41B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,105.72 | +0.58% | Rp8.29B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.36 | +11.28% | Rp107.17B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3282 | +3.49% | Rp16.56B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,588.83 | +4.86% | Rp83.05B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01528 | +12.18% | Rp3.46B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp654.97 | +3.52% | Rp12.01B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp124.48 | +4.99% | Rp26.13B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp558.20 | +8.72% | Rp32.49B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,961.55 | +4.98% | Rp4.52B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,313.52 | +6.52% | Rp80.90B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,400.39 | -5.86% | Rp53.46B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,616.98 | +2.41% | Rp4.47B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,225.54 | +6.91% | Rp10.56B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,395.24 | +0.58% | Rp47.73B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,117.97 | +2.86% | Rp9.46B | Rp5.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%