Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29,870,960.52 | -2.52% | Rp31.44B | Rp26.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770,906.48 | -1.33% | Rp13.25B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,524.49 | -0.41% | Rp304.83B | Rp25.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,539.58 | -1.63% | Rp81.48B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,527.60 | +0.16% | Rp70.92B | Rp24.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,434.04 | -3.77% | Rp60.25B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,350.86 | -0.02% | Rp105.34B | Rp23.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,700.74 | -1.64% | Rp16.92B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,588.89 | -2.54% | Rp34.27B | Rp23.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,125.96 | +1.27% | Rp12.50B | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,079.17 | -1.77% | Rp1.76B | Rp21.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,365.20 | -4.08% | Rp120.47B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,660.07 | -4.02% | Rp111.80B | Rp20.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.67 | +8.06% | Rp1.09T | Rp20.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,170.35 | -3.49% | Rp43.39B | Rp19.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,715.14 | -2.64% | Rp94.38B | Rp19.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,855.79 | -2.65% | Rp99.29B | Rp19.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,327.02 | -4.44% | Rp540.00B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,358.48 | -1.22% | Rp56.19B | Rp16.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.70 | -2.94% | Rp89.44B | Rp16.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%