Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000001799 | -0.0088% | Rp6.02M | Rp1.79B | Detail | ||
Rp47,527,492.48 | +3.76% | Rp2.67M | Rp475.27T | Detail | ||
Rp8.34 | +0.22% | Rp7.96M | Rp834.67M | Detail | ||
Rp29.65 | +0.31% | Rp265.62M | -- | Detail | ||
Rp2.13 | -- | Rp313.37K | Rp44.86M | Detail | ||
Rp14.22 | +0.27% | Rp935.92K | Rp298.65M | Detail | ||
Rp0.6906 | +0.32% | Rp365.17K | Rp552.52M | Detail | ||
Rp174.98 | -0.18% | Rp261.41K | Rp34.99B | Detail | ||
Rp0.0001788 | +1.48% | Rp968.31M | Rp178.87M | Detail | ||
Rp7,651.50 | -0.3% | Rp633.85K | Rp7.65T | Detail | ||
Rp6.32 | +0.19% | Rp26.62K | Rp2.65B | Detail | ||
Rp29.85 | -- | Rp147.32K | Rp12.55B | Detail | ||
Rp12,861.24 | -0.57% | Rp2.54M | Rp836.81M | Detail | ||
Rp0.4129 | -0.033% | Rp372.59K | Rp412.93M | Detail | ||
Rp169.60 | -0.62% | Rp38.80M | Rp468.21M | Detail | ||
Rp4.04 | -0.051% | Rp58.57K | Rp61.86M | Detail | ||
Rp316.88 | -0.018% | Rp936.13M | Rp1.58T | Detail | ||
Rp0.00001234 | +1.56% | Rp8.99M | Rp1.23B | Detail | ||
Rp4,362.66 | -- | Rp456.18K | Rp4.36B | Detail | ||
Rp26.84 | -- | -- | Rp1.79B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.