Koin Edgeware Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Edgeware Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Edgeware Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Edgeware Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Edgeware Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,230,760.96 | +0.55% | Rp5.43T | Rp37,768.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,800,849.33 | -0.3% | Rp10.39T | Rp8,546.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,000.25 | +2.74% | Rp1.29T | Rp2,970.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0058% | Rp1,346.97T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,421,037.01 | +1.87% | Rp84.39B | Rp1,869.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041,951.18 | +2.01% | Rp1.32T | Rp1,642.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp74.87B | Rp1,099.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.74 | -8.71% | Rp1.50B | Rp1,068.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,808,430.01 | -0.49% | Rp63.88M | Rp625.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,680.34 | +2.87% | Rp554.05B | Rp554.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,662.97 | -1.24% | Rp272.37B | Rp534.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,571.96 | -1.19% | Rp106.13B | Rp527.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,697.42 | +1.72% | Rp207.92B | Rp250.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,554,956.18 | +0.42% | Rp123.59M | Rp241.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,243.76 | +2.26% | Rp151.64B | Rp240.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,854.39 | +2.48% | Rp50.45B | Rp214.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,537.40 | +3.23% | Rp101.73B | Rp212.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,936,843.58 | -0.4% | Rp148.97M | Rp197.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,386,338.77 | +0.04% | Rp34.36B | Rp186.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,130.72 | +0.03% | Rp534.87M | Rp182.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%