Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,872.98 | -3.39% | Rp97.79B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,612.13 | -4.57% | Rp504.52M | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,609.58 | -5.50% | Rp115.30B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.27 | -16.86% | Rp320.26B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,447.39 | +50.24% | Rp273.28B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp206,255.55 | -8.54% | Rp632.89M | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,427.03 | +0.08% | Rp51.58B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp420.87 | -5.76% | Rp3.41B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,253,050.66 | -3.29% | Rp12.88B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,115.54 | -5.84% | Rp393.92M | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,303.43 | -3.72% | Rp27.24B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,233.38 | -4.26% | Rp13.92B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,705.56 | -7.31% | Rp96.66B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,925.53 | -4.21% | Rp37.14B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,911.22 | -5.26% | Rp46.76B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,549.09 | -3.21% | Rp3.22B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,056.58 | -3.40% | Rp41.10B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.71 | -5.26% | Rp24.93B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,423.56 | -0.26% | Rp19.35B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,451.82 | -0.33% | Rp314.51B | Rp2.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%