Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002906 | +0.13% | €13.91K | €311.76K | Détails | ||
| €0.00001303 | -0.033% | €0.8575 | €1.30M | Détails | ||
| €0.0004663 | -- | €93.02K | €466.33K | Détails | ||
| €0.004533 | -6.99% | €1.98K | €4.53M | Détails | ||
| €0.001398 | -0.00048% | €2.49 | €489.31K | Détails | ||
| €0.4074 | -0.4% | €194.83 | €3.66M | Détails | ||
| €6.45 | +0.28% | €19.35 | €53.78K | Détails | ||
| €0.01017 | +1.86% | €2.36K | -- | Détails | ||
| €0.9315 | +0.0082% | -- | -- | Détails | ||
| €0.07155 | -4.82% | €38.63 | €71.55M | Détails | ||
| €18,165.61 | +0.64% | €1.04M | €181.65B | Détails | ||
| €0.001409 | -0.029% | €70.45 | €140.91K | Détails | ||
| €0.03571 | +0.0062% | €0.1167 | €35.71M | Détails | ||
| €0.00001437 | -0.2% | €16.89 | €14.37K | Détails | ||
| €0.0000000000004988 | -3.73% | €77.76 | €49.34K | Détails | ||
| €0.00002252 | -1.13% | €8.61 | €22.52K | Détails | ||
| €0.00006968 | -1.77% | €0.1008 | €696.84 | Détails | ||
| €0.000000431 | +53.13% | €27.76K | €366.38K | Détails | ||
| €0.00000000003005 | +0.018% | €1.95 | €12.62K | Détails | ||
| €0.00008665 | -62.58% | €19.79K | €433.25K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%