Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €12.89B, avec une variation de +4.63% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €10.71M, soit une variation de +0.49% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000007531 | -8.30% | €2.17K | €175.00K | Détails | ||
€0.1019 | +7.73% | €618.23 | €5.66M | Détails | ||
€0.00000002138 | -0.22% | €43.77 | €7.89K | Détails | ||
€0.0596 | +0.5% | €626.03 | €59.60K | Détails | ||
€0.0002378 | -21.90% | €1.30K | €237.86K | Détails | ||
€0.0009355 | +4.18% | €1.00 | €27.32 | Détails | ||
€0.000001408 | -0.84% | €151.08 | €12.68K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0003783 | +12.95% | €312.85 | €37.83K | Détails | ||
€27.74 | +10.23% | €883.49 | €277.48K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000321 | -- | €1.23 | €637.40 | Détails | ||
€0.0000001188 | -- | €17.39 | €83.18 | Détails | ||
€0.007369 | +9.21% | €114.67 | €36.84K | Détails | ||
€0.000004613 | +7.03% | €791.02 | €276.80K | Détails | ||
€0.01085 | +2.16% | €5.18 | €228.01K | Détails | ||
€0.001821 | -- | €583.25 | €145.68K | Détails | ||
€0.0000000004157 | +0.5% | €23.97 | €41.57K | Détails | ||
€0.0001897 | -- | €142.90 | €45.02K | Détails | ||
€0.00002332 | -0.6% | €4.28 | €23.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.