Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01577 | +11.93% | €7.18M | €763.79M | TraderDétails | ||
€0.1847 | +8.47% | €802.25K | €730.92M | TraderDétails | ||
€0.01584 | +10.67% | €4.48M | €722.96M | TraderDétails | ||
€0.1148 | +11.69% | €2.40M | €660.29M | TraderDétails | ||
€0.2642 | +9.53% | €1.02M | €646.42M | TraderDétails | ||
€1.93 | +10.26% | €3.56M | €626.18M | TraderDétails | ||
€1.69 | +12.60% | €1.06M | €617.93M | TraderDétails | ||
€0.0000006003 | +4.59% | €497.92K | €591.97M | TraderDétails | ||
€0.3501 | +11.11% | €116.90K | €560.49M | TraderDétails | ||
€0.000002594 | +1.15% | €1.52M | €544.85M | TraderDétails | ||
€0.5325 | -1.66% | €1.71M | €532.53M | TraderDétails | ||
€0.2715 | +9.20% | €548.42K | €521.06M | TraderDétails | ||
€0.05218 | +12.14% | €7.67M | €517.10M | TraderDétails | ||
€25.48 | +4.38% | €1.00M | €507.28M | TraderDétails | ||
€0.007013 | +0.26% | €627.09K | €507.23M | TraderDétails | ||
€0.008424 | +10.65% | €2.28M | €498.77M | TraderDétails | ||
€0.1822 | +0.33% | €4.68M | €497.49M | TraderDétails | ||
€0.3966 | +15.76% | €6.10M | €495.81M | TraderDétails | ||
€0.1264 | +15.72% | €4.31M | €484.91M | TraderDétails | ||
€2.60 | +6.49% | €3.04M | €484.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%