Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009951 | +6.93% | €2.23M | €961.41M | TraderDétails | ||
€1.04 | +12.68% | €22.67M | €920.91M | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.07% | €43.23K | €908.21M | TraderDétails | ||
€0.08699 | +8.86% | €1.60M | €907.01M | TraderDétails | ||
€0.1718 | +1.48% | €15.40M | €880.80M | TraderDétails | ||
€0.8583 | +15.32% | €68.79M | €858.36M | TraderDétails | ||
€0.8496 | +8.71% | €9.68M | €848.69M | TraderDétails | ||
€0.3233 | -1.49% | €1.61M | €848.66M | TraderDétails | ||
€2.46 | +5.02% | €1.51M | €847.92M | TraderDétails | ||
€25.29 | +5.90% | €3.45M | €838.87M | TraderDétails | ||
€2,880.53 | +0.14% | €3.34M | €818.59M | TraderDétails | ||
€4.83 | +6.65% | €6.86M | €809.21M | TraderDétails | ||
€0.272 | +5.85% | €2.17M | €783.40M | TraderDétails | ||
€0.7417 | +6.43% | €6.97M | €782.17M | TraderDétails | ||
€217.94 | +10.43% | €53.48K | €773.39M | TraderDétails | ||
€0.01594 | +14.56% | €5.90M | €771.83M | TraderDétails | ||
€2.85 | +6.37% | €7.30M | €765.58M | TraderDétails | ||
€0.1303 | +4.88% | €1.98M | €763.58M | TraderDétails | ||
€0.7633 | +7.27% | €604.03K | €763.37M | TraderDétails | ||
€1.16 | +3.65% | €8.20M | €761.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%