Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01086 | -4.99% | €560.51K | €375.54M | TraderDétails | ||
€0.601 | -8.36% | €173.95K | €372.18M | TraderDétails | ||
€0.127 | +0.94% | €17.08K | €370.95M | TraderDétails | ||
€5.23 | -3.78% | €1.90M | €369.55M | TraderDétails | ||
€12.84 | -4.65% | €55.31K | €366.36M | TraderDétails | ||
€0.00418 | +7.58% | €1.73M | €360.78M | TraderDétails | ||
€0.1425 | -0.48% | €2.61M | €356.46M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.37% | €34.37K | €353.48M | TraderDétails | ||
€0.00001752 | -2.99% | €12.38K | €348.76M | TraderDétails | ||
€0.000002749 | +5.36% | €1.28M | €339.65M | TraderDétails | ||
€0.006543 | -3.87% | €1.02M | €335.94M | TraderDétails | ||
€0.00448 | -0.34% | €481.46K | €334.28M | TraderDétails | ||
€0.03393 | -4.11% | €493.23K | €331.83M | TraderDétails | ||
€1.99 | -5.48% | €48.09K | €331.39M | TraderDétails | ||
€0.3048 | -2.70% | €86.35K | €330.05M | TraderDétails | ||
€0.0287 | +3.03% | €1.13M | €327.46M | TraderDétails | ||
€0.4716 | -3.87% | €39.98K | €326.87M | TraderDétails | ||
€122.14 | -2.72% | €57.87K | €322.40M | TraderDétails | ||
€0.06824 | -5.50% | €1.20M | €321.80M | TraderDétails | ||
€0.000492 | +8.26% | €6.79K | €319.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%