Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1221 | -2.94% | €3.19M | €468.34M | TraderDétails | ||
€0.000001156 | -4.66% | €4.93M | €451.86M | TraderDétails | ||
€0.06285 | +1.72% | €222.17K | €449.29M | TraderDétails | ||
€6.85 | -4.27% | €1.89M | €448.38M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.14% | €9.23K | €444.89M | TraderDétails | ||
€0.5475 | -2.11% | €925.56K | €437.77M | TraderDétails | ||
€0.3676 | +6.12% | €3.51M | €436.38M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.11% | €193.81 | €434.03M | TraderDétails | ||
€2.32 | -9.32% | €4.00M | €433.23M | TraderDétails | ||
€1.34 | +8.89% | €24.36M | €432.35M | TraderDétails | ||
€1.22 | -3.86% | €980.78K | €431.68M | TraderDétails | ||
€0.427 | -3.19% | €1.23M | €430.50M | TraderDétails | ||
€0.3828 | -4.59% | €3.40M | €427.88M | TraderDétails | ||
€0.8523 | +0.02% | €2.82M | €421.47M | TraderDétails | ||
€0.675 | -3.33% | €166.12K | €418.01M | TraderDétails | ||
€0.0573 | -0.69% | €5.33M | €414.41M | TraderDétails | ||
€44.04 | -5.54% | €997.67K | €413.88M | TraderDétails | ||
€0.02153 | +5.97% | €193.81K | €412.51M | TraderDétails | ||
€0.0000009694 | -7.08% | €78.68K | €407.84M | TraderDétails | ||
€0.01168 | -2.41% | €1.02M | €403.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%