Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01083 | -0.06% | €401.45K | €374.40M | TraderDétails | ||
€13.07 | +1.66% | €19.45K | €373.27M | TraderDétails | ||
€0.6022 | -0.5% | €32.91K | €372.95M | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.16% | €2.13M | €372.41M | TraderDétails | ||
€0.126 | +0.1% | €20.57K | €368.12M | TraderDétails | ||
€6.33 | +1.64% | €26.56K | €361.78M | TraderDétails | ||
€0.1438 | -2.98% | €1.44M | €359.62M | TraderDétails | ||
€0.0005486 | +9.74% | €7.70K | €356.63M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +0.91% | €7.28K | €356.53M | TraderDétails | ||
€0.3248 | +0.95% | €176.61K | €351.77M | TraderDétails | ||
€0.006759 | +4.52% | €2.96M | €347.04M | TraderDétails | ||
€0.03544 | +2.16% | €286.09K | €346.69M | TraderDétails | ||
€2.05 | +1.64% | €27.24K | €342.06M | TraderDétails | ||
€0.003963 | -4.41% | €2.57M | €342.05M | TraderDétails | ||
€0.07031 | +1.71% | €1.44M | €331.75M | TraderDétails | ||
€0.4726 | -1.14% | €27.21K | €327.61M | TraderDétails | ||
€0.02857 | -0.74% | €210.80K | €326.02M | TraderDétails | ||
€0.004295 | -3.63% | €306.98K | €320.42M | TraderDétails | ||
€0.000002578 | -7.21% | €1.80M | €318.47M | TraderDétails | ||
€0.1176 | +1.45% | €171.11K | €317.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%