Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.63 | +6.39% | €2.88M | €707.27M | TraderDétails | ||
€0.01531 | +6.41% | €11.26M | €698.21M | TraderDétails | ||
€0.0142 | +4.18% | €11.37M | €687.89M | TraderDétails | ||
€0.1115 | +5.58% | €1.45M | €641.18M | TraderDétails | ||
€0.2591 | +4.66% | €257.61K | €633.72M | TraderDétails | ||
€1.86 | +5.73% | €3.23M | €602.35M | TraderDétails | ||
€1.61 | +5.26% | €657.67K | €587.52M | TraderDétails | ||
€0.0000005936 | +3.61% | €85.45K | €585.35M | TraderDétails | ||
€0.000002571 | +4.38% | €1.36M | €540.09M | TraderDétails | ||
€0.3353 | +4.63% | €98.76K | €536.90M | TraderDétails | ||
€0.05311 | +9.86% | €9.73M | €526.38M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +4.99% | €287.76K | €517.21M | TraderDétails | ||
€0.007032 | +0.44% | €883.70K | €504.22M | TraderDétails | ||
€0.00000129 | +14.83% | €6.04M | €504.10M | TraderDétails | ||
€0.000001183 | +1.33% | €641.54K | €498.06M | TraderDétails | ||
€0.4974 | +3.64% | €1.67M | €497.41M | TraderDétails | ||
€2.62 | +6.27% | €4.39M | €488.99M | TraderDétails | ||
€0.4317 | +5.31% | €8.69M | €482.50M | TraderDétails | ||
€23.77 | +5.33% | €850.04K | €473.30M | TraderDétails | ||
€0.4552 | +1.94% | €731.42K | €458.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%