Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4015 | +0.02% | €12.36K | €200.75M | TraderDétails | ||
€0.004175 | -0.28% | €568.15K | €196.69M | TraderDétails | ||
€0.1569 | +0.82% | €253.86K | €195.91M | TraderDétails | ||
€0.9987 | -3.88% | €7.97M | €194.76M | TraderDétails | ||
€0.1296 | -0.19% | €110.81K | €193.98M | TraderDétails | ||
€0.5587 | -0.35% | €339.70K | €191.90M | TraderDétails | ||
€1.79 | +2.75% | €1.32M | €189.62M | TraderDétails | ||
€1.69 | +0.71% | €1.00M | €188.49M | TraderDétails | ||
€0.009602 | +3.12% | €217.69K | €187.34M | TraderDétails | ||
€0.185 | -0.6% | €999.86K | €184.99M | TraderDétails | ||
€4,334.76 | +18.63% | €306.75K | €184.90M | TraderDétails | ||
€2.83 | +2.29% | €1.83M | €184.81M | TraderDétails | ||
€0.000000001059 | -0.24% | €2.41M | €179.74M | TraderDétails | ||
€0.0115 | +0.35% | €333.00K | €178.22M | TraderDétails | ||
€0.2083 | +0.08% | €433.60K | €176.76M | TraderDétails | ||
€0.3519 | -4.38% | €50.61K | €175.80M | TraderDétails | ||
€0.4313 | -4.23% | €406.51K | €175.68M | TraderDétails | ||
€0.02354 | +2.01% | €188.30K | €174.40M | TraderDétails | ||
€0.02134 | +4.27% | €355.65K | €171.81M | TraderDétails | ||
€11.32 | -3.99% | €50.24K | €171.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.