Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.443 | -1.87% | €276.47K | €443.00M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.05% | €18.49K | €442.11M | TraderDétails | ||
€0.06177 | -0.2% | €267.04K | €441.55M | TraderDétails | ||
€0.5651 | +0.27% | €452.47K | €437.09M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.5354 | +3.60% | €569.09K | €428.04M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.01% | €1.76M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.418 | -0.44% | €431.67K | €421.51M | TraderDétails | ||
€0.376 | +2.86% | €1.56M | €420.23M | TraderDétails | ||
€2.25 | -0.15% | €744.48K | €419.67M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.51% | €791.08K | €410.14M | TraderDétails | ||
€6.21 | -0.22% | €835.06K | €406.79M | TraderDétails | ||
€0.3379 | -3.43% | €1.32M | €401.08M | TraderDétails | ||
€0.0000003996 | +0.12% | €9.80K | €395.70M | TraderDétails | ||
€0.000001 | -0.13% | €1.27M | €390.85M | TraderDétails | ||
€0.05402 | +0.19% | €530.93K | €390.66M | TraderDétails | ||
€41.30 | -0.04% | €293.09K | €390.01M | TraderDétails | ||
€0.02004 | -1.75% | €24.33K | €384.01M | TraderDétails | ||
€5.39 | +1.18% | €616.01K | €380.46M | TraderDétails | ||
€0.01087 | -0.23% | €414.79K | €375.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%